Сервіс

Прайс лист на сервісні комплекти Mares

# Опис

Вартість, (евро)

Вартість, (грн)

1 Сервісний комплект 1-ї ступені 13 441
2 Сервісний комплект 2-ї ступені 11

374

 

Прайс на обслуговування регуляторів Mares

# Опис

Вартість, (евро)

Вартість, (грн)

1 Обслуговування поршневої 1-ї ступені 8 272
2 Обслуговування мембранноі 1-ї ступені 10 340
3 Обслуговування мембранноі 1-ї ступені з силіконовою камерою 15 510
4 Обслуговування 2-ї ступені 8 272

Прайс лист на сервісні комплекти Aqualung

# Опис

Вартість, (евро)

Вартість, (грн)

1 1 над-збалансована 25 850
2 1 збалансована 22 748
3 1 не збалансована 20 680
4 2 збалансована 11 374
5 2 не збалансована 13 442
6 Сервісний комплект Calypso 1st 9 306
7 Сервісний комплект Mikron 1st+2st 23 782
8 Сервісний комплект Cousteau 1st 18 612
9 Сервісний комплект Kronos 1st 16 544
10 Сервісний комплект Legend ACD 1st 21 714
11 Сервісний комплект Legend 1st 20 680
12 Сервісний комплект Mikron 1st 13,5 459
13 Сервісний комплект Titan 1st 17,5 595
14 Сервісний комплект Performa/Cryo 2st 8 272
15 Сервісний комплект Kronos 2st 7,5 255
16 Сервісний комплект Legend/LX 2st 7 238
17 Сервісний комплект Mikron 2st 10,5 357
18 Сервісний комплект Calypso 1st old 10,5 357
19 Сервісний комплект Calypso 1st QUICK CONNECT 10,5 357
20 Сервісний комплект 1ст LEGEND 2 22 748
21 Сервісний комплект 1ст Titan New 14,5 493
22 Сервісний комплект 1ст TITAN New ACD 15 510
23 Сервісний комплект 2ст LEGEND 2 9,5 323
24 Сервісний комплект 2ст CALYPSO QUICK CONNECT 9 306
25 Сервісний комплект Titan/XLC 2st 11,5 391

 

Прайс на обслуговування регуляторів Aqualung

# Опис

Вартість, (евро)

Вартість, (грн)

1 Обслуговування поршневої 1-ї ступені 8 272
2 Обслуговування мембранноі 1-ї ступені 10 340
3 Обслуговування незбалансованої 2-ї ступені 6 204
4 Обслуговування збалансованоі 2-ї ступені 8 272

Прайс лист на сервісні комплекти Apeks

# Опис

Вартість, (евро)

Вартість, (грн)

1 Сервісний комплект 1-ї ступені 25 850
2 Сервісний комплект 2-ї ступені 12 408

 

Прайс на обслуговування регуляторів Apeks

# Опис

Вартість, (евро)

Вартість, (грн)

1 Обслуговування 1-ї ступені 10 340
2 Обслуговування 2-ї ступені 8 272

Інші послуги

# Опис

Вартість, (евро)

Вартість, (грн)

1 Обслуговування рушниці 20 680
2 Заміна поршня рушниці 6 204
3 Заміна компенсатора вистрілу 6 204
4 Заміна елемента живлення декомпресиметра 1 15 510
5 Заміна елемента живлення декомпресиметра 2 12 408
6 Заміна елемента живлення трансмітера 15 510
7 Тест в барокамері 12 408
8 Налаштування першої ступені регулятора 8 272
9 Налаштування другої ступені регулятора 6 204
10 Обслуговування консолі 6 204
11 Заміна шейної обтюрації сухого костюма 30 1020
12 Заміна зап'ястноі (пара) обтюрації сухого костюма 30 1020
13 Обслуговування компенсатора ергоінфлятор 10 340
14 Обслуговування компенсатора Airtrim 25 850

* Без врахування запасних матеріалів

У вас є питання?

Не соромтеся зв'язатися з нами